King City — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13415604 — $18,800,000
2. Listing N13442706 — $11,450,000
3. Listing N13146044 — $10,800,000
4. Listing N12553150 — $9,900,000
5. Listing N13237190 — $9,498,000
6. Listing N13093046 — $9,298,000
7. Listing N13237862 — $7,998,000
8. Listing N12837050 — $7,990,000
9. Listing N13571670 — $7,900,000
10. Listing N13636888 — $7,688,000
11. Listing N13238710 — $7,489,900
12. Listing N13171996 — $6,999,000
13. Listing N13712102 — $6,790,000
14. Listing N12728250 — $6,650,000
15. Listing N12659894 — $6,280,000

Leave a Reply