Markham — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13623466 — $299,900
2. Listing N13581984 — $389,000
3. Listing N13542862 — $393,000
4. Listing N13717968 — $399,000
5. Listing N13720820 — $399,000
6. Listing N13724528 — $399,990
7. Listing N13619730 — $399,998
8. Listing N13694130 — $399,999
9. Listing N13167296 — $409,000
10. Listing N13658618 — $419,900
11. Listing N13648884 — $425,000
12. Listing N13583120 — $429,000
13. Listing N13635562 — $435,000
14. Listing N13706366 — $438,800
15. Listing N12858036 — $445,900

Leave a Reply