Georgetown — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing W13224310 — $6,950,000
2. Listing W13554372 — $5,499,900
3. Listing W13658746 — $4,950,000
4. Listing W13413568 — $4,500,000
5. Listing W13415778 — $4,449,000
6. Listing W13669298 — $4,390,000
7. Listing W13582798 — $3,750,000
8. Listing W13071770 — $3,388,000
9. Listing W13644648 — $2,999,900
10. Listing W13437640 — $2,825,000
11. Listing W13416290 — $2,649,000
12. Listing W13663856 — $2,599,000
13. Listing W13214056 — $2,499,900
14. Listing 40839937 — $2,499,000
15. Listing W13446264 — $2,499,000

Leave a Reply